Débit de conteneurs

Tableau du débit de conteneurs

Année Entrées (EVP) Sorties (EVP) Transbordement (EVP) Total
2020 87846 98222 42242 228 310
2019 100314 98222 65283 263 819
2018 88604 85729 75639 249 972
2017 86011 88737 69297 244 045
2016 78203 72213 99687 250 103
2015 77144 84769 124603 286 516
2014 78623 75462 182682 336 767
2013 81720 67599 184015 333 334
2012 67123 58342 120722 246 187
2011 38901 39868 39302 118 071
Back to Top