Les statistiques

Tableau du trafic de marchandises (en tonnes)

Année Imports Exports Transbordement Total
2022 1502739 3985837 752927 6 241 503
2021 1874017 3401581 839212 6 114 810
2020 1016474 2950920 788439 4 755 833
2019 1028528 2987005 1050152 5 065 685
2018 1024912 2042077 1014174 4 081 163
2017 905409 1992069 1633171 4 530 649
2016 750473 1814830 2046802 4 612 105
2015 594691 1390614 2866085 4 851 390
2014 342158 1290147 3105474 4 737 779
2013 251233 1139606 2934826 4 325 665

Graphe du débit de conteneurs (en EVP)

Tableau du débit de conteneurs

Année Entrées (EVP) Sorties (EVP) Transbordement (EVP) Total
2022 101476 97858 43345 242 679
2021 100850 102537 51717 255 104
2020 87846 98222 42242 228 310
2019 100314 98222 65283 263 819
2018 88604 85729 75639 249 972
2017 86011 88737 69297 244 045
2016 78203 72213 99687 250 103
2015 77144 84769 124603 286 516
2014 78623 75462 182682 336 767
2013 81720 67599 184015 333 334

Pages

Graphe du trafic de navires (en unité)

Tableau du trafic de navires

Année Nombre de navires
2022 391
2021 421
2020 388
2019 432
2018 418
2017 449
2016 496
2015 515
2014 489
2013 533

Pages

Back to Top