Les statistiques

Tableau du trafic de marchandises (en tonnes)

Année Imports Exports Transbordement Total
2022 1502739 3985837 752927 6 241 503
2021 1874017 3401581 839212 6 114 810
2020 1016474 2950920 788439 4 755 833
2019 1028528 2987005 1050152 5 065 685
2018 1024912 2042077 1014174 4 081 163
2017 905409 1992069 1633171 4 530 649
2016 750473 1814830 2046802 4 612 105
2015 594691 1390614 2866085 4 851 390
2014 342158 1290147 3105474 4 737 779
2013 251233 1139606 2934826 4 325 665

Graphe du débit de conteneurs (en EVP)

Tableau du débit de conteneurs

Année Entrées (EVP) Sorties (EVP) Transbordement (EVP) Total
2012 67123 58342 120722 246 187
2011 38901 39868 39302 118 071

Pages

Graphe du trafic de navires (en unité)

Tableau du trafic de navires

Année Nombre de navires
2012 518
2011 369

Pages

Back to Top